
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-16 | 01:14 | 01:23 | 9 分鐘 |
2 | 00:51 | 01:09 | 18 分鐘 | |
3 | 00:35 | 00:48 | 13 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
5 | 2019-02-15 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
6 | 22:04 | 22:28 | 24 分鐘 | |
7 | 00:49 | 02:30 | 101 分鐘 | |
8 | 00:17 | 00:43 | 26 分鐘 | |
9 | 2019-02-14 | 19:44 | 21:07 | 83 分鐘 |
10 | 00:24 | 02:11 | 107 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
12 | 2019-02-13 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 | |
14 | 2019-02-12 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
15 | 23:11 | 23:34 | 23 分鐘 | |
16 | 15:39 | 16:37 | 58 分鐘 | |
17 | 15:11 | 15:33 | 22 分鐘 | |
18 | 02:12 | 02:46 | 34 分鐘 | |
19 | 00:08 | 02:10 | 122 分鐘 | |
20 | 2019-02-11 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 |
21 | 2019-02-10 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
22 | 01:04 | 01:38 | 34 分鐘 | |
23 | 00:27 | 01:00 | 33 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
25 | 2019-02-09 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
26 | 23:25 | 23:47 | 22 分鐘 | |
27 | 23:18 | 23:23 | 5 分鐘 | |
28 | 01:10 | 01:30 | 21 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
30 | 2019-02-08 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a764.x543-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
