
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-15 | 22:15 | 23:21 | 66 分鐘 |
2 | 20:13 | 22:09 | 117 分鐘 | |
3 | 04:48 | 06:36 | 108 分鐘 | |
4 | 01:51 | 04:45 | 174 分鐘 | |
5 | 00:59 | 01:22 | 24 分鐘 | |
6 | 00:39 | 00:52 | 13 分鐘 | |
7 | 2019-02-14 | 18:27 | 18:49 | 21 分鐘 |
8 | 17:07 | 18:23 | 76 分鐘 | |
9 | 15:52 | 15:53 | 1 分鐘 | |
10 | 15:06 | 15:21 | 15 分鐘 | |
11 | 14:31 | 14:57 | 26 分鐘 | |
12 | 02:39 | 02:46 | 7 分鐘 | |
13 | 01:01 | 02:35 | 94 分鐘 | |
14 | 00:26 | 00:30 | 4 分鐘 | |
15 | 2019-02-13 | 20:21 | 20:43 | 21 分鐘 |
16 | 20:13 | 20:19 | 6 分鐘 | |
17 | 18:48 | 20:02 | 73 分鐘 | |
18 | 18:24 | 18:37 | 13 分鐘 | |
19 | 17:11 | 18:13 | 63 分鐘 | |
20 | 16:23 | 16:36 | 13 分鐘 | |
21 | 03:30 | 04:32 | 62 分鐘 | |
22 | 03:06 | 03:28 | 22 分鐘 | |
23 | 02:28 | 02:58 | 30 分鐘 | |
24 | 00:11 | 01:41 | 91 分鐘 | |
25 | 2019-02-12 | 22:57 | 22:57 | 0 分鐘 |
26 | 2019-02-01 | 04:42 | 05:11 | 28 分鐘 |
27 | 02:02 | 04:40 | 158 分鐘 | |
28 | 01:59 | 01:59 | 0 分鐘 | |
29 | 01:29 | 01:46 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a764.x543-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
